| UBND XÃ AN CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 108/KH-THDT | An Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |
| TOÀN TRƯỜNG | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | ||||
| KHỐI 1 | KHỐI 2 | KHỐI 3 | KHỐI 4 | KHỐI 5 | ||
| Số lớp: | 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Số học sinh: | 925 | 165 | 167 | 216 | 193 | 184 |
| Trong đó: - Nữ | 445 | 72 | 84 | 98 | 102 | 91 |
| - HS ngoài xã | ||||||
| - Khuyết tật | 4 | 0 | 02 | 0 | 1 | 1 |
| - Lưu ban | 06 | 02 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Cán bộ - GV- GV |
Tổng số | Nữ | Đảng | Trong đó | BC | HĐH | HĐT | |||||||
| Trình đô | Xếp loại CM | |||||||||||||
| Th.Sĩ | ĐH | CĐ | TC | Giỏi QG | Giỏi Tỉnh | Giỏi huyện | Giỏi trường | |||||||
| Tổng số: | 40 | 32 | 25 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23 | 35 | 39 | 0 | 1 |
| Quản lí | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Giáo viên | 36 | 28 | 20 | 01 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 33 | 32 | 0 | 3 |
| +Nhạc- MT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| + Tin học | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| +Ngoại ngữ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| +Thể dục | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| + TPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -TV-TB,VP | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Năm học | Cấp trường | Cấp huyện | Cấp tỉnh | Cấp quốc gia |
| 2023-2024 | 26 (GVCNG) | 22 (GVCNG) | 4 | 0 |
| 2024-2025 | 35 | 23 | 4 | 0 |
| TT | Cuộc thi, giao lưu | Cấp tỉnh |
Cấp QG |
| 1 | IOE | 15 | 2 |
| 2 | Trạng nguyên Tiếng Việt | 28 | 2 |
| 3 | Violimpic Toán –Tiếng Anh | 2 | 1 |
| 4 | Violimpic Toán - Tiếng Việt | 33 | 29 |
| 5 | VioEdu | 9 | 2 |
| 6 | Violimpic Tiếng Việt | 24 | 20 |
| STT | Các hạng mục công trình | Tiêu chuẩn tối thiểu | Tiêu chuẩn mức độ 2 | Số lượng | Diện tích/phòng | Ghi chú |
| 1 | Khối phòng hành chính quản trị | |
|
|||
| 1.1 | Phòng Hiệu trưởng | có phòng làm việc và đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; | có phòng làm việc và đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; |
1 | 26 m2 |
|
| 1.2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; |
có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; |
2 |
26 m2 |
|
| 1.3 | Văn phòng | bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; | bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; |
1 | 78m2 |
|
| 1.4 | Phòng bảo vệ | bảo đảm có 01 phòng; đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi; | bảo đảm có 01 phòng; đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi; |
1 | 15m2 |
|
| 1.5 | Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | bố trí theo các khối phòng chức năng, phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt; số lượng thiết bị: đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01. Trường hợp khu vệ sinh riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường; | bố trí theo các khối phòng chức năng, phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt; số lượng thiết bị: đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01. Trường hợp khu vệ sinh riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường; |
6 | -Khu vệ sinh phòng GV: 58,5 m2 - Khu vệ sinh nhà Hiệu bộ: 24,5 24,5 |
-3 khu nhà VS trong phòng Gv dãy nhà học Lý thuyết, mỗi phòng có diện tích 58,5 m2(Gồm 2 bên, mỗi bên có diện tích 29,25 m2) - 3 khu nhà VS Mỗi phòng có diện tích 24,5 m2(Gồm 2 bên, mỗi bên có diện tích 12,25 m2) |
| 1.6 | Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường. | có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường. |
1 | 346m2 | Nhà xe riêng GV,HS |
| 2 | Khối phòng học tập | |||||
| 2.1 | Phòng học | 1,35m2/học sinh; 1,50m2/học sinh nếu kết hợp nghỉ trưa |
1,35m2/học sinh; 1,50m2/học sinh nếu kết hợp nghỉ trưa |
32 | 55,4m2 | |
| 2.2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 1,85m2/học sinh | 1,85m2/học sinh | 1 | 78m2 | Diện tích phòng 67; kho 13 |
| 2.3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật | 1,85m2/học sinh | 1,85m2/học sinh | 1 | 78m2 | |
| 2.4 | Phòng học bộ môn Khoa học - công nghệ | 1,85m2/học sinh | 1,85m2/học sinh | 1 | 78 | Phòng Công nghệ: 01 phòng, có diện tích 67m2 KH công nghệ: 01 phòng, có diện tích 13m2 |
| 2.5 | Phòng học bộ môn Tin học | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 2 | 53,2 | |
| 2.6 | Phòng học bộ môn Ngoại ngữ | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 2 | 53,2 | |
| 2.7 | Phòng đa chức năng | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 2 | 53,2 | |
| 3 | Khối phòng hỗ trợ học tập |
|
||||
| 3.1 | Thư viện | 0,60m2/học sinh | 0,60m2/học sinh; phòng đọc 2,40m2/chỗ | 1 |
188,2 |
Thư viện: 01 phòng, có diện tích 135 m2 Kho sách: 01 kho, có diện tích 53,2 m2 |
| 3.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 48m2/phòng | 48m2/phòng | 1 | 53,2 | |
| 3.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 24m2/phòng | 24m2/phòng | 1 | 26 | |
| 3.4 | Phòng Đội Thiếu niên | 0,03m2/học sinh | 0,03m2/học sinh | 1 | 26 | |
| 3.5 | Phòng truyền thống | 48m2/phòng | 48m2/phòng | 1 | 53,2 m2 |
|
| 4 | Khối phụ trợ | |||||
| 4.1 | Phòng họp | 1,20m2/người | 1,20m2/người | 1 | 78m2 | Chuyển mục đích sử dụng thành phòng GV |
| 4.2 | Phòng Y tế trường học | 24m2/phòng | 24m2/phòng | 1 | 26 | |
| 4.3 | Nhà kho | 48m2/kho | 48m2/kho | |||
| 4.4 | Khu để xe học sinh | 0,90m2/xe đạp | 0,90m2/xe đạp | 1 | 346 | Nhà xe riêng |
| 4.5 | Khu vệ sinh học sinh | 0,06m2/học sinh | 0,06m2/học sinh | 6 | ||
| 4.6 | Phòng nghỉ giáo viên | - | 12m2/phòng | 3 | 27 m2 | Khu nhà học Lý thuyết |
| 4.7 | Phòng giáo viên | - | 4m2/giáo viên | 2 | 1 phòng GV nữ: 108 1 phòng GV nam: 80,5 |
Phòng 108 chuyển mục đích sử dụng thành phòng họp |
| 5 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | |||||
| 5.1 | Sân trường | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 1 | ||
| 5.2 | Sân thể dục thể thao | 0,35m2/học sinh | 0,35m2/học sinh | 1 | ||
| 5.3 | Nhà đa năng | - | 450m2/nhà sàn tập 15x25m | 0 | Sử dụng Trung tâm thể thao | |
| 6 | Khối phục vụ sinh hoạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | Nhà bếp | 0,30m2/học sinh | 0,30m2/học sinh | 0 | 0 | Kho lương thực: 01 kho có diện tích 19 m2 Kho thực phẩm: 01 kho có diện tích 18 m2 Không gian bếp: 329 m2 Khu vệ sinh: 11,44 m2 |
| 6.2 | Kho bếp | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực |
10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực |
0 | 0 | |
| 6.3 | Nhà ăn | 0,65m2/chỗ | 0,65m2/chỗ | 0 | 0 | Kho bát đĩa: 01 kho có diện tích 39 m2 Phòng soạn chia: 01 phòng có diện tích 39 m2 Căng tin: 39 m2 Không gian ăn: 246 m2 Khu vệ sinh: 11,44 m2 |
| Năm học |
Khối 1 | Khối 2 | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Toàn trường |
||||||
| Số lớp | Số HS |
Số lớp |
Số HS |
Số lớp |
Số HS |
Số lớp |
Số HS |
Số lớp |
Số HS |
Số lớp |
Số HS |
|
| 2025-2026 | 5 | 157 | 5 | 164 | 5 | 221 | 5 | 195 | 5 | 183 | 26 | 920 |
| 2026-2027 | 5 | 166 | 5 | 157 | 5 | 164 | 5 | 221 | 5 | 195 | 26 | 903 |
| 2027-2028 | 4 | 132 | 5 | 166 | 5 | 157 | 5 | 164 | 5 | 221 | 25 | 840 |
| 2028-2029 | 4 | 141 | 4 | 132 | 5 | 166 | 5 | 157 | 5 | 164 | 23 | 760 |
| 2029-2030 | 4 | 123 | 4 | 141 | 4 | 132 | 5 | 166 | 5 | 157 | 22 | 719 |
| Năm học Môn học |
Số lượng hiện có | Số lượng cần bổ sung theo các năm học | ||||
| 2025- 2026 |
2026- 2027 |
2027- 2028 |
2028- 2029 |
2029- 2030 |
||
| Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV dạy văn hóa | 26 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GV dạy bộ môn | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TPT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhân viên | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 39 | 48 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền |
| Bảng LED | Bộ | 01 | 100.000.000 |
| Loa máy | Bộ | 01 | 70.000.000 |
| Bộ đồ dùng dạy học | Bộ | 26 | 100.000.000 |
| Dụng cụ thể thao ngoài trời | Bộ | 01 | 200.000.000 |
| Bàn ghế học sinh | Bộ | 200 | 300.000.000 |
| Trang bị phòng Đội Truyền thống | Bộ | 1 | 100.000.000 |
| Trang bị phòng KH-CN | Bộ | 1 | 300.000.000 |
| Máy móc dụng cụ bếp ăn bán trú | Bộ | 1 | 500.000.000 |
| Tổng cộng | 1.670.000.000 | ||
| Nơi nhận: | HIỆU TRƯỞNG |
| - UBND xã (b/c); | |
| - Đăng tải trên trang Website; | |
| - Niêm yết tại trường; | |
| - CBQL, Các đoàn thể, bộ phận (Th/h); | Nguyễn Văn Siếu |
| - Lưu : VT |
Nguồn tin: tieuhocdientan.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên